<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Bestiarium</title>
	<atom:link href="http://bestiarium.kryptozoologie.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net</link>
	<description>Fantastisches aus Biologie, Paläontologie und Kryptozoologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jun 2013 10:29:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fossile Riesenfische Teil 3: Der Riesenquastenflosser Mawsonia von Markus Bühler</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/fossile-riesenfische-teil-3-der-riesenquastenflosser-mawsonia/comment-page-1/#comment-14768</link>
		<dc:creator>Markus Bühler</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 10:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=2231#comment-14768</guid>
		<description><![CDATA[Da scheint etwas schief gelaufen zu sein, aber jetzt sollte der Link funktionieren.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da scheint etwas schief gelaufen zu sein, aber jetzt sollte der Link funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fossile Riesenfische Teil 3: Der Riesenquastenflosser Mawsonia von C. Block</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/fossile-riesenfische-teil-3-der-riesenquastenflosser-mawsonia/comment-page-1/#comment-14767</link>
		<dc:creator>C. Block</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 09:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=2231#comment-14767</guid>
		<description><![CDATA[Danke für die Antwort, aber ich kann den Link, der wohl angezeigt werden sollte, nicht sehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Antwort, aber ich kann den Link, der wohl angezeigt werden sollte, nicht sehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fossile Riesenfische Teil 3: Der Riesenquastenflosser Mawsonia von Markus Bühler</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/fossile-riesenfische-teil-3-der-riesenquastenflosser-mawsonia/comment-page-1/#comment-14744</link>
		<dc:creator>Markus Bühler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 15:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=2231#comment-14744</guid>
		<description><![CDATA[Ich denke es ist ziemlich wahrscheinlich dass große Spinosaurier, die vermutlich über 10 Tonnen und vielleicht sogar noch mehr gewogen haben könnten, in der Lage waren mit derartig großen Fischen fertig zu werden. Selbst ein eineinhalb Tonnen schwerer Mawsonia war im Verglich zu ihnen immer noch sehr klein. Ich finde es an dieser Stelle auch interessant, dass viele Vögel, beispielsweise Kormorane, erstaunlich große Fische erbeuten können. Spinosaurus und verwandte Arten hatten obendrein neben ihrer langen Schnauze auch noch sehr kräftige Arme mit hakenförmigen Krallen, mit der sie zusätzlich sehr große Beute halten konnten. Hier ist eine fabelhafte Rekonstruktion von Spinosaurus in Originalgröße, samt Beutefisch in Form von Mawsonia, bei der man sehr gut sieht, wie die Größenverhältnisse zwischen Räuber und Beute waren: http://www.geomodel.it/images/Spinosaurus-aegyptiacus/spinosaurus-11.jpg
Dieses Mawsonia-Exemplar ist zwar noch ein gutes Stück von der Maximalgröße entfernt, aber selbst bei doppelter Länge wäre er für einen Spinosaurus kein Gegner.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke es ist ziemlich wahrscheinlich dass große Spinosaurier, die vermutlich über 10 Tonnen und vielleicht sogar noch mehr gewogen haben könnten, in der Lage waren mit derartig großen Fischen fertig zu werden. Selbst ein eineinhalb Tonnen schwerer Mawsonia war im Verglich zu ihnen immer noch sehr klein. Ich finde es an dieser Stelle auch interessant, dass viele Vögel, beispielsweise Kormorane, erstaunlich große Fische erbeuten können. Spinosaurus und verwandte Arten hatten obendrein neben ihrer langen Schnauze auch noch sehr kräftige Arme mit hakenförmigen Krallen, mit der sie zusätzlich sehr große Beute halten konnten. Hier ist eine fabelhafte Rekonstruktion von Spinosaurus in Originalgröße, samt Beutefisch in Form von Mawsonia, bei der man sehr gut sieht, wie die Größenverhältnisse zwischen Räuber und Beute waren: <a href="http://www.geomodel.it/images/Spinosaurus-aegyptiacus/spinosaurus-11.jpg" rel="nofollow"></a><a href='http://www.geomodel.it/images/Spinosaurus-aegyptiacus/spinosaurus-11.jpg'>http://www.geomodel.it/images/Spinosaurus-aegyptiacus/spinosaurus-11.jpg</a><br />
Dieses Mawsonia-Exemplar ist zwar noch ein gutes Stück von der Maximalgröße entfernt, aber selbst bei doppelter Länge wäre er für einen Spinosaurus kein Gegner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fossile Riesenfische Teil 3: Der Riesenquastenflosser Mawsonia von C. Block</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/fossile-riesenfische-teil-3-der-riesenquastenflosser-mawsonia/comment-page-1/#comment-14705</link>
		<dc:creator>C. Block</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 12:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=2231#comment-14705</guid>
		<description><![CDATA[Hallo!

Ein Einfall der mir durch die Abbildeung des Spinosaurus-Schädels gekommen ist. Es wird bekanntlich angenommen, dass Spinosaurus zumindest zum Teil piscivor war. Wenn ich mir die Dimensionen dieser Fische ansehe frage ich mich: Waren adulte Spinosarier überhaupt in der Lage, ausgewachsene Tiere der in dieser Serie vorgestellten Spezies zu erbeuten?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Ein Einfall der mir durch die Abbildeung des Spinosaurus-Schädels gekommen ist. Es wird bekanntlich angenommen, dass Spinosaurus zumindest zum Teil piscivor war. Wenn ich mir die Dimensionen dieser Fische ansehe frage ich mich: Waren adulte Spinosarier überhaupt in der Lage, ausgewachsene Tiere der in dieser Serie vorgestellten Spezies zu erbeuten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fossile Wale Teil 6: Maiacetus, Georgiacetus und andere Protocetidae von Markus Bühler</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/fossile-wale-teil-6-maiacetus-georgiacetus-und-andere-protocetidae/comment-page-1/#comment-14378</link>
		<dc:creator>Markus Bühler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=1979#comment-14378</guid>
		<description><![CDATA[Wie im Beitrag geschrieben, im mittleren Eozän.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie im Beitrag geschrieben, im mittleren Eozän.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fossile Wale Teil 6: Maiacetus, Georgiacetus und andere Protocetidae von Isabel</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/fossile-wale-teil-6-maiacetus-georgiacetus-und-andere-protocetidae/comment-page-1/#comment-14377</link>
		<dc:creator>Isabel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 12:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=1979#comment-14377</guid>
		<description><![CDATA[Zu welcher Zeit lebte der Maiacetus ungefähr?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu welcher Zeit lebte der Maiacetus ungefähr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Orthoceras-Modell von Rene Hoffmann</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/orthoceras-modell/comment-page-1/#comment-12408</link>
		<dc:creator>Rene Hoffmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 11:09:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=524#comment-12408</guid>
		<description><![CDATA[Armanzahl:
Hallo ein sehr schönes Modell, mich stört lediglich die Anzahl der Arme. Shigeno (2008) konnte zeigen das Nautilus-Embryos eine 10armige Armanlage entwickeln woraus dann beim rezenten Nautilus 90+ -Arme werden. Deshalb wäre es denke ich am vernünftigsten mindestens 10 Arme zu zeigen oder mehr...wieviele Arme fossile Nautiliden jedoch entwickelten weiss niemand so genau. Hinweise von rezenten Coleoideen (Decabrachia mit Spirula und Sepia und Octopoda mit Octopus und Argonauta) zeigen ebenfalls das mindestens 10 Arme vorhanden waren und erst später sich aus den 10armigen Formen die achtarmigen entwickelten.
Gruss René]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Armanzahl:<br />
Hallo ein sehr schönes Modell, mich stört lediglich die Anzahl der Arme. Shigeno (2008) konnte zeigen das Nautilus-Embryos eine 10armige Armanlage entwickeln woraus dann beim rezenten Nautilus 90+ -Arme werden. Deshalb wäre es denke ich am vernünftigsten mindestens 10 Arme zu zeigen oder mehr&#8230;wieviele Arme fossile Nautiliden jedoch entwickelten weiss niemand so genau. Hinweise von rezenten Coleoideen (Decabrachia mit Spirula und Sepia und Octopoda mit Octopus und Argonauta) zeigen ebenfalls das mindestens 10 Arme vorhanden waren und erst später sich aus den 10armigen Formen die achtarmigen entwickelten.<br />
Gruss René</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bizarre Hirsche Teil 5: Procranioceras skinneri von Markus Bühler</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/bizarre-hirsche-teil-5-procranioceras-skinneri/comment-page-1/#comment-11603</link>
		<dc:creator>Markus Bühler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=1060#comment-11603</guid>
		<description><![CDATA[Danke für den Hinweis, habe die beiden Tippfehler entsprechend korrigiert.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, habe die beiden Tippfehler entsprechend korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bizarre Hirsche Teil 5: Procranioceras skinneri von ezcxpbji</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/bizarre-hirsche-teil-5-procranioceras-skinneri/comment-page-1/#comment-11593</link>
		<dc:creator>ezcxpbji</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 04:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/?p=1060#comment-11593</guid>
		<description><![CDATA[Tippfehler: 
Procanioceras = Procranioceras
Domomeryciden = Dromomeryciden]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tippfehler:<br />
Procanioceras = Procranioceras<br />
Domomeryciden = Dromomeryciden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tsuchinoko-Modell in Zinn gegossen von Markus Bühler</title>
		<link>http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/tsuchinoko-modell-in-zinn-gegossen/comment-page-1/#comment-10237</link>
		<dc:creator>Markus Bühler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 21:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bestiarium.kryptozoologie.net/artikel/tsuchinoko-modell-in-zinn-gegossen/#comment-10237</guid>
		<description><![CDATA[I have also not much literature about the Tsuchinoko, there is some information in some books by Karl Shuker, but also not very much. I am also not aware of any eye-witnesses in recent times.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have also not much literature about the Tsuchinoko, there is some information in some books by Karl Shuker, but also not very much. I am also not aware of any eye-witnesses in recent times.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
